TABLE 13A.COMPOSITION OF LOW-VOLUME QUINTILES FOR MS-LTC-DRGsFY 2013	
MS-LTC-DRG	MS-LTC-DRG Description
26	Craniotomy & endovascular intracranial procedures w CC
55	Nervous system neoplasms w/o MCC
60	Multiple sclerosis & cerebellar ataxia w/o CC/MCC
66	Intracranial hemorrhage or cerebral infarction w/o CC/MCC
76	Viral meningitis w/o CC/MCC
87	"Traumatic stupor & coma, coma <1 hr w/o CC/MCC"
89	Concussion w CC
99	Non-bacterial infect of nervous sys exc viral meningitis w/o CC/MCC
137	Mouth procedures w CC/MCC
148	"Ear, nose, mouth & throat malignancy w/o CC/MCC"
149	Dysequilibrium
168	Other resp system O.R. procedures w/o CC/MCC
198	Interstitial lung disease w/o CC/MCC
201	Pneumothorax w/o CC/MCC
257	Upper limb & toe amputation for circ system disorders w/o CC/MCC
262	Cardiac pacemaker revision except device replacement w/o CC/MCC
282	"Circulatory disorders w AMI, discharged alive w/o CC/MCC"
301	Peripheral vascular disorders w/o CC/MCC
310	Cardiac arrhythmia & conduction disorders w/o CC/MCC
312	Syncope & collapse
331	Major small & large bowel procedures w/o CC/MCC
373	Major gastrointestinal disorders & peritoneal infections w/o CC/MCC
379	G.I. hemorrhage w/o CC/MCC
382	Complicated peptic ulcer w/o CC/MCC
383	Uncomplicated peptic ulcer w MCC
384	Uncomplicated peptic ulcer w/o MCC
387	Inflammatory bowel disease w/o CC/MCC
390	G.I. obstruction w/o CC/MCC
395	Other digestive system diagnoses w/o CC/MCC
416	Cholecystectomy except by laparoscope w/o c.d.e. w/o CC/MCC
433	Cirrhosis & alcoholic hepatitis w CC
434	Cirrhosis & alcoholic hepatitis w/o CC/MCC
436	Malignancy of hepatobiliary system or pancreas w CC
446	Disorders of the biliary tract w/o CC/MCC
502	Soft tissue procedures w/o CC/MCC
511	"Shoulder,elbow or forearm proc,exc major joint proc w CC"
547	Connective tissue disorders w/o CC/MCC
554	Bone diseases & arthropathies w/o MCC
566	Other musculoskeletal sys & connective tissue diagnoses w/o CC/MCC
601	Non-malignant breast disorders w/o CC/MCC
645	Endocrine disorders w/o CC/MCC
684	Renal failure w/o CC/MCC
688	Kidney & urinary tract neoplasms w/o CC/MCC
694	Urinary stones w/ot esw lithotripsy w/o MCC
696	Kidney & urinary tract signs & symptoms w/o MCC
700	Other kidney & urinary tract diagnoses w/o CC/MCC
718	Other male reproductive system O.R. proc exc malignancy w/o CC/MCC
755	"Malignancy, female reproductive system w CC"
756	"Malignancy, female reproductive system w/o CC/MCC"
810	Major hematol/immun diag exc sickle cell crisis & coagul w/o CC/MCC
836	Acute leukemia w/o major O.R. procedure w/o CC/MCC
855	Infectious & parasitic diseases w O.R. procedure w/o CC/MCC
880	Acute adjustment reaction & psychosocial dysfunction
882	Neuroses except depressive
883	Disorders of personality & impulse control
886	Behavioral & developmental disorders
894	"Alcohol/drug abuse or dependence, left ama"
895	Alcohol/drug abuse or dependence w rehabilitation therapy
916	Allergic reactions w/o MCC
918	Poisoning & toxic effects of drugs w/o MCC
941	O.R. proc w diagnoses of other contact w health services w/o CC/MCC
Quintile 2	
42	Periph & cranial nerve & other nerv syst proc w/o CC/MCC
69	Transient ischemia
72	Nonspecific cerebrovascular disorders w/o CC/MCC
77	Hypertensive encephalopathy w MCC
78	Hypertensive encephalopathy w CC
81	Nontraumatic stupor & coma w/o MCC
93	Other disorders of nervous system w/o CC/MCC
96	Bacterial & tuberculous infections of nervous system w/o CC/MCC
101	Seizures w/o MCC
125	Other disorders of the eye w/o MCC
153	Otitis media & URI w/o MCC
155	Nasal trauma & deformity w CC
156	Nasal trauma & deformity w/o CC/MCC
158	Dental & Oral Diseases w CC
159	Dental & Oral Diseases w/o CC/MCC
183	Major chest trauma w MCC
187	Pleural effusion w CC
203	Bronchitis & asthma w/o CC/MCC
238	Major cardiovascular procedures w/o MCC
284	"Circulatory disorders w AMI, expired w CC"
290	Acute & subacute endocarditis w/o CC/MCC
303	Atherosclerosis w/o MCC
305	Hypertension w/o MCC
311	Angina pectoris
316	Other circulatory system diagnoses w/o CC/MCC
348	Anal & stomal procedures w CC
369	Major esophageal disorders w CC
381	Complicated peptic ulcer w CC
418	Laparoscopic cholecystectomy w/o c.d.e. w CC
443	"Disorders of liver except malig,cirr,alc hepa w/o CC/MCC"
476	Amputation for musculoskeletal sys & conn tissue dis w/o CC/MCC
510	"Shoulder,elbow or forearm proc,exc major joint proc w MCC"
536	Fractures of hip & pelvis w/o MCC
544	Pathological fractures & musculoskelet & conn tiss malig w/o CC/MCC
550	Septic arthritis w/o CC/MCC
556	Signs & symptoms of musculoskeletal system & conn tissue w/o MCC
563	"Fx, sprn, strn & disl except femur, hip, pelvis & thigh w/o MCC"
578	Skin graft &/or debrid exc for skin ulcer or cellulitis w/o CC/MCC
581	"Other skin, subcut tiss & breast proc w/o CC/MCC"
618	"Amputat of lower limb for endocrine,nutrit,& metabol dis w/o CC/MCC"
624	"Skin grafts & wound debrid for endoc, nutrit & metab dis w/o CC/MCC"
639	Diabetes w/o CC/MCC
644	Endocrine disorders w CC
687	Kidney & urinary tract neoplasms w CC
713	Transurethral prostatectomy w CC/MCC
715	Other male reproductive system O.R. proc for malignancy w CC/MCC
723	"Malignancy, male reproductive system w CC"
726	Benign prostatic hypertrophy w/o MCC
776	Postpartum & post abortion diagnoses w/o O.R. procedure
800	Splenectomy w CC
809	Major hematol/immun diag exc sickle cell crisis & coagul w CC
815	Reticuloendothelial & immunity disorders w CC
842	Lymphoma & non-acute leukemia w/o CC/MCC
844	Other myeloprolif dis or poorly diff neopl diag w CC
866	Viral illness w/o MCC
903	Wound debridements for injuries w/o CC/MCC
905	Skin grafts for injuries w/o CC/MCC
922	"Other injury, poisoning & toxic effect diag w MCC"
948	Signs & symptoms w/o MCC
964	Other multiple significant trauma w CC
986	Prostatic O.R. procedure unrelated to principal diagnosis w/o CC/MCC
Quintile 3	
12	"Tracheostomy for face,mouth & neck diagnoses w CC"
24	Craniotomy w major device implant or acute complex CNS PDX w/o MCC
31	Ventricular shunt procedures w MCC
58	Multiple sclerosis & cerebellar ataxia w MCC
59	Multiple sclerosis & cerebellar ataxia w CC
67	Nonspecific cva & precerebral occlusion w/o infarct w MCC
75	Viral meningitis w CC/MCC
82	"Traumatic stupor & coma, coma >1 hr w MCC"
83	"Traumatic stupor & coma, coma >1 hr w CC"
102	Headaches w MCC
121	Acute major eye infections w CC/MCC
134	"Other ear, nose, mouth & throat O.R. procedures w/o CC/MCC"
147	"Ear, nose, mouth & throat malignancy w CC"
150	Epistaxis w MCC
164	Major chest procedures w CC
182	Respiratory neoplasms w/o CC/MCC
188	Pleural effusion w/o CC/MCC
245	AICD generator procedures
251	Perc cardiovasc proc w/o coronary artery stent or AMI w/o MCC
313	Chest pain
345	Minor small & large bowel procedures w CC
358	Other digestive system O.R. procedures w/o CC/MCC
376	Digestive malignancy w/o CC/MCC
386	Inflammatory bowel disease w CC
408	Biliary tract proc except only cholecyst w or w/o c.d.e. w MCC
424	Other hepatobiliary or pancreas O.R. procedures w CC
440	Disorders of pancreas except malignancy w/o CC/MCC
479	Biopsies of musculoskeletal system & connective tissue w/o CC/MCC
482	Hip & femur procedures except major joint w/o CC/MCC
485	Knee procedures w pdx of infection w MCC
488	Knee procedures w/o pdx of infection w CC/MCC
497	Local excision & removal int fix devices exc hip & femur w/o CC/MCC
513	"Hand or wrist proc, except major thumb or joint proc w CC/MCC"
533	Fractures of femur w MCC
534	Fractures of femur w/o MCC
535	Fractures of hip & pelvis w MCC
555	Signs & symptoms of musculoskeletal system & conn tissue w MCC
562	"Fx, sprn, strn & disl except femur, hip, pelvis & thigh w MCC"
584	"Breast biopsy, local excision & other breast procedures w CC/MCC"
597	Malignant breast disorders w MCC
598	Malignant breast disorders w CC
630	"Other endocrine, nutrit & metab O.R. proc w/o CC/MCC"
643	Endocrine disorders w MCC
675	Other kidney & urinary tract procedures w/o CC/MCC
693	Urinary stones w/o esw lithotripsy w MCC
722	"Malignancy, male reproductive system w MCC"
747	"Vagina, cervix & vulva procedures w/o CC/MCC"
754	"Malignancy, female reproductive system w MCC"
759	"Infections, female reproductive system w/o CC/MCC"
760	Menstrual & other female reproductive system disorders w CC/MCC
769	Postpartum & post abortion diagnoses w O.R. procedure
835	Acute leukemia w/o major O.R. procedure w CC
837	Chemo w acute leukemia as sdx or w  high dose chemo agent w MCC
838	Chemo w acute leukemia as sdx or w high dose chemo agent w CC
843	Other myeloprolif dis or poorly diff neopl diag w MCC
858	Postoperative or post-traumatic infections w O.R. proc w/o CC/MCC
909	Other O.R. procedures for injuries w/o CC/MCC
923	"Other injury, poisoning & toxic effect diag w/o MCC"
928	Full thickness burn w skin graft or inhal inj w CC/MCC
958	Other O.R. procedures for multiple significant trauma w CC
976	HIV w major related condition w/o CC/MCC
Quintile 4	
11	"Tracheostomy for face,mouth & neck diagnoses w MCC"
28	Spinal procedures w MCC
29	Spinal procedures w CC
38	Extracranial procedures w CC
68	Nonspecific cva & precerebral occlusion w/o infarct w/o MCC
80	Nontraumatic stupor & coma w MCC
123	Neurological eye disorders
124	Other disorders of the eye w MCC
135	Sinus & mastoid procedures w CC/MCC
237	Major cardiovascular procedures w MCC
243	Permanent cardiac pacemaker implant w CC
258	Cardiac pacemaker device replacement w MCC
260	Cardiac pacemaker revision except device replacement w MCC
261	Cardiac pacemaker revision except device replacement w CC
287	"Circulatory disorders except AMI, w card cath w/o MCC"
294	Deep vein thrombophlebitis w CC/MCC
304	Hypertension w MCC
330	Major small & large bowel procedures w CC
336	Peritoneal adhesiolysis w CC
350	Inguinal & femoral hernia procedures w MCC
352	Inguinal & femoral hernia procedures w/o CC/MCC
415	Cholecystectomy except by laparoscope w/o c.d.e. w CC
466	Revision of hip or knee replacement w MCC
467	Revision of hip or knee replacement w CC
469	Major joint replacement or reattachment of lower extremity w MCC
471	Cervical spinal fusion w MCC
472	Cervical spinal fusion w CC
481	Hip & femur procedures except major joint w CC
486	Knee procedures w pdx of infection w CC
492	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w MCC"
493	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w CC"
494	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w/o CC/MCC"
505	Foot procedures w/o CC/MCC
507	Major shoulder or elbow joint procedures w CC/MCC
516	Other musculoskelet sys & conn tiss O.R. proc w CC
553	Bone diseases & arthropathies w MCC
575	Skin graft &/or debrid for skn ulcer or cellulitis w/o CC/MCC
577	Skin graft &/or debrid exc for skin ulcer or cellulitis w CC
600	Non-malignant breast disorders w CC/MCC
620	O.R. procedures for obesity w CC
660	Kidney & ureter procedures for non-neoplasm w CC
662	Minor bladder procedures w MCC
665	Prostatectomy w MCC
666	Prostatectomy w CC
668	Transurethral procedures w MCC
669	Transurethral procedures w CC
695	Kidney & urinary tract signs & symptoms w MCC
711	Testes procedures w CC/MCC
717	Other male reproductive system O.R. proc exc malignancy w CC/MCC
725	Benign prostatic hypertrophy w MCC
742	Uterine & adnexa proc for non-malignancy w CC/MCC
749	Other female reproductive system O.R. procedures w CC/MCC
799	Splenectomy w MCC
803	Other O.R. proc of the blood & blood forming organs w CC
823	Lymphoma & non-acute leukemia w other O.R. proc w MCC
834	Acute leukemia w/o major O.R. procedure w MCC
933	Extensive burns or full thickness burns w MV 96+ hrs w/o skin graft
963	Other multiple significant trauma w MCC
983	Extensive O.R. procedure unrelated to principal diagnosis w/o CC/MCC
984	Prostatic O.R. procedure unrelated to principal diagnosis w MCC
985	Prostatic O.R. procedure unrelated to principal diagnosis w CC
Quintile 5	
23	Craniotomy w major device implant or acute complex CNS PDX w MCC
25	Craniotomy & endovascular intracranial procedures w MCC
32	Ventricular shunt procedures w CC
37	Extracranial procedures w MCC
53	Spinal disorders & injuries w/o CC/MCC
115	Extraocular procedures except orbit
129	Major head & neck procedures w CC/MCC or major device
133	"Other ear, nose, mouth & throat O.R. procedures w CC/MCC"
184	Major chest trauma w CC
216	Cardiac valve & oth maj cardiothoracic proc w card cath w MCC
225	Cardiac defib implant w cardiac cath w/o AMI/HF/shock w/o MCC
226	Cardiac defibrillator implant w/o cardiac cath w MCC
227	Cardiac defibrillator implant w/o cardiac cath w/o MCC
242	Permanent cardiac pacemaker implant w MCC
246	Percutaneous cardiovascular proc w drug-eluting stent w MCC
248	Percutaneous cardiovasc proc w non-drug-eluting stent w MCC
250	Perc cardiovasc proc w/o coronary artery stent or AMI w MCC
263	Vein ligation & stripping
286	"Circulatory disorders except AMI, w card cath w MCC"
326	"Stomach, esophageal & duodenal proc w MCC"
327	"Stomach, esophageal & duodenal proc w CC"
332	Rectal resection w MCC
335	Peritoneal adhesiolysis w MCC
344	Minor small & large bowel procedures w MCC
347	Anal & stomal procedures w MCC
353	Hernia procedures except inguinal & femoral w MCC
405	"Pancreas, liver & shunt procedures w MCC"
406	"Pancreas, liver & shunt procedures w CC"
414	Cholecystectomy except by laparoscope w/o c.d.e. w MCC
417	Laparoscopic cholecystectomy w/o c.d.e. w MCC
420	Hepatobiliary diagnostic procedures w MCC
453	Combined anterior/posterior spinal fusion w MCC
454	Combined anterior/posterior spinal fusion w CC
456	"Spinal fusion exc cerv w spinal curv, malig or 9+ fusions w MCC"
457	"Spinal fusion exc cerv w spinal curv, malig or 9+ fusions w CC"
460	Spinal fusion except cervical w/o MCC
462	Bilateral or multiple major joint procs of lower extremity w/o MCC
470	Major joint replacement or reattachment of lower extremity w/o MCC
478	Biopsies of musculoskeletal system & connective tissue w CC
480	Hip & femur procedures except major joint w MCC
483	Major joint & limb reattachment proc of upper extremity w CC/MCC
490	Back & neck procedures except spinal fusion w CC/MCC or disc devices
576	Skin graft &/or debrid exc for skin ulcer or cellulitis w MCC
619	O.R. procedures for obesity w MCC
625	"Thyroid, parathyroid & thyroglossal procedures w MCC"
642	Inborn errors of metabolism
659	Kidney & ureter procedures for non-neoplasm w MCC
685	Admit for renal dialysis
709	Penis procedures w CC/MCC
746	"Vagina, cervix & vulva procedures w CC/MCC"
802	Other O.R. proc of the blood & blood forming organs w MCC
829	Myeloprolif disord or poorly diff neopl w other O.R. proc w CC/MCC
864	Fever of unknown origin
876	O.R. procedure w principal diagnoses of mental illness
887	Other mental disorder diagnoses
906	Hand procedures for injuries
915	Allergic reactions w MCC
957	Other O.R. procedures for multiple significant trauma w MCC
969	HIV w extensive O.R. procedure w MCC
989	Non-extensive O.R. proc unrelated to principal diagnosis w/o CC/MCC
"Note:
* Initial composition of low-volume quintiles prior to adjusting for nonmonotonicity (as discussed in step 6 in section VII.B.3.g. of the preamble of this FY 2013 IPPS/LTCH PPS final rule). Any adjustments to the low-volume quintile assignments to address nonmonotonicity are identified in Table 11, which is listed in section VI. of the Addendum to this FY 2013 IPPS/LTCH PPS final rule and available via the Internet."	
